
อัพเดทความถี่ OTA กล่องรับดาวเทียม IDEA SAT ล่าสุด ![]()
รวมตารางความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม IDEA Sat ทั้งรบบ HD และ SD หลายรุ่นที่ยังใช้ได้ในปัจจุบัน
Idea Sat C-Band
| ระบบ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | TOPTEN H1 | 3880 | H | 30000 | 800 |
| HD | TOPTEN H3 | 3880 | H | 30000 | 800 |
| HD | TOPTEN H3 PLUS | 3880 | H | 30000 | 800 |
| HD | HD TOPTEN H5 | 3880 | H | 30000 | 800 |
| HD | TOPTEN H5 PLUS | 3880 | H | 30000 | 800 |
| HD | TOPTEN H21 RF | 3880 | H | 30000 | 880 |
| HD | OPTEN H21 RF PLUS | 3880 | H | 30000 | 880 |
| HD | EGO B2H | 3880 | H | 30000 | 800 |
| HD | EGO B4HD | 3880 | H | 30000 | 801 |
| HD | SMA880 HD(TWIN) | 3880 | H | 30000 | 880 |
| HD | WATCHDOG MATV | 3880 | H | 30000 | 1110 |
| SD | TOPTEN B5 8M | 3880 | H | 30000 | 808 |
| SD | EGO B4K | 3880 | H | 30000 | 808 |
| SD | SMA 880PLUS | 3880 | H | 30000 | 880 |
| SD | WATCH DOG MATV | 3880 | H | 30000 | 1110 |
Idea Sat Ku Band
| ระบบ | เครื่องรับรุ่น | ความถี่ | แนวรับ | symbol rate | PID |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | TOPTEN H1 | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | TOPTEN H3 | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | TOPTEN H3 PLUS | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | HDTOPTEN H5 | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | TOPTEN H5 PLUS | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | TOPTEN H21 RF | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | OPTEN H21 RF PLUS | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | EGO B2H | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | EGO B4HD | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | SMA880 HD(TWIN) | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| HD | WATCHDOG MATV | 12687 | V | 30000 | ------- |
| SD |
TOPTEN B5 8M | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| SD | EGO B4K | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| SD | SMA 880PLUS | 12687 | V | 30000 | 1238 |
| SD | WATCH DOG MATV | 12687 | V | 30000 | ------- |
หมายเหตุ Password ที่ตั้งค่าโรงงานคือ “0000”
ที่มา : https://www.idea-sat.com

